The ladder and all challenge matches are maintained at ClubLocker.com
Click as follows:
Enter Score > Ladder > Brown University Squash Club
Please let Mark Johnson know if you would like to be added to the ladder. You'll need an account at ClubLocker.com (its free!)
9/01/2018
2018 - 2019 Season is coming up!
The RISquash season will get started in October.
Stay Tuned for information about teams, etc.
Contact Mark Johnson if you'd like to play
4/18/2018
4/09/2018
4/07/2018
Brown Black loses to Fall River in the finals
Congratulations on a great season Brown Black! They made it to the finals, but lost to Fall River 4-1.
| Brown Black | Fall River | Winner's Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S | Lee, Brian | 3.73729 | Guerenabarrena, Roberto | 3.93335 | 15-10,15-10,15-10 | Brown Black | C |
| 2S | Horwitz, Andrew | 3.7586 | Bullard, Peter C | 3.87823 | 10-15,15-10,15-10,15-10 | Fall River | C |
| 3S | Adams, Tony | 3.69486 | Russell, Mike | 3.66571 | 10-15,10-15,15-10,15-10,15-10 | Fall River | C |
| 4S | White, Michael | 3.59783 | Sudduth, Robert | 3.64697 | 10-15,15-10,10-15,15-10,15-10 | Fall River | C |
| 5S | Haley, Dwight R | 3.49436 | Kinnane, Brendan | 3.48164 | 15-10,15-10,10-15,15-10 | Fall River | C |
Congratulations Brown Red A Team - RISquash Champs!
The Brown Red A team won the A-league this year with a 2-1 win over Newport on 4/6/2018 at Nicol Squash Club @ Moses Brown.
Paul Valiant lost to Tyler Maguire, 3-1
Justin Lutes beat Andy Gutierrez, 3-0
Numair Khan beat Chris Yalanis, 3-0
Paul Valiant lost to Tyler Maguire, 3-1
Justin Lutes beat Andy Gutierrez, 3-0
Numair Khan beat Chris Yalanis, 3-0
Brown v. Brown -- B Team Finals Match
Congratulations Brown Red - B league Champs!
4/6/2018
4/6/2018
| Brown Black | Rating | Brown Red | Rating | Winner's Score | Winner | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S | Johnson, Mark A. | 4.32222 | Zaslavsky, Alexander | 4.3319 | 14-12,11-3,11-9 | Brown Black | C |
| 2S | Weinberg, Alden | 4.18931 | Pedersen, Mads L | 4.33319 | 12-10,11-6,11-5 | Brown Red | C |
| 3S | Barnum, Caleb | 4.0115 | Chen, Brendan | 4.33876 | 15-11,15-11,16-14 | Brown Red | C |
| 4S | Inam, Muhammad | 3.99747 | Field, Brian D | 4.03024 | 11-6,11-6,11-5 | Brown Black | C |
| 5S | Brown, Grant E | 3.72191 | Nishimura, David | 3.76365 | 15-13,11-15,15-13,15-5 | Brown Red | C |
3/29/2018
Recent Challenges - 3-28-18
Mike White (34) beat Steve Sloman (29), 3-2 [3/9 - C league Tournament]
Alex Zaslavsky (11) beat Mark Johnson (10), 3-1 [3/12 - A league match]
Andrew Foderaro (32) beat Mike White (29), 3-0 [3/18 - C league Tournament]
Mike White (29) beat Tony Adams (37), 3-2 [3/28 - Friendly]
Alex Zaslavsky (11) beat Mark Johnson (10), 3-1 [3/12 - A league match]
Andrew Foderaro (32) beat Mike White (29), 3-0 [3/18 - C league Tournament]
Mike White (29) beat Tony Adams (37), 3-2 [3/28 - Friendly]
3/09/2018
Week 16 Rosters - 3/9/2018
A Roster - Monday
| Black | Red |
| Nick Barnes (Captain) | Paul Valiant |
| Adaner Usmani | Justin Lutes (Captain) |
| Sam McCormick | Numair Khan |
B Roster - Tuesday (one sub - take turns)
| Black | Red |
| Mark Johnson | Alex Zaslavsky |
| Caleb Barnum (Captain) | Mads Lund Pederson |
| Alden Weinberg | Brendan Chen |
| Inam Muhammad | Brian Field |
| Grant Brown | Bob Cioffi (Captain) |
| Steve Sloman | David Nishimura |
C Roster - Wednesday (one sub - take turns)
| Black | Red |
| Andy Horwitz | Athul Ravunniarath |
| Dwight Haley (Captain) | Thomas Kniesche |
| Michael White | Andrew Foderaro |
| Brian Lee | Michael Zaslavsky |
| Tony Adams | John Palmieri (Captain) |
| Paul Borkowski | MacGregor Kniseley |
D Roster - Thursday (one sub - take turns)
| Don Forsyth |
| Noel Rubinton |
| Byung Jin Richard Han |
| Gary Whaley |
| Dean Palfreyman |
| Mahmoud Nagib |
3/02/2018
Week 15 Rosters - 3/2/2018
A Roster - Monday
| Black | Red |
| Nick Barnes (Captain) | Paul Valiant |
| Adaner Usmani | Justin Lutes (Captain) |
| Sam McCormick | Numair Khan |
B Roster - Tuesday (one sub - take turns)
| Black | Red |
| Mark Johnson | Alex Zaslavsky |
| Caleb Barnum (Captain) | Mads Lund Pederson |
| Alden Weinberg | Brendan Chen |
| Inam Muhammad | Brian Field |
| Grant Brown | Bob Cioffi (Captain) |
| Steve Sloman | David Nishimura |
C Roster - Wednesday (one sub - take turns)
| Black | Red |
| Andy Horwitz | Athul Ravunniarath |
| Dwight Haley (Captain) | Thomas Kniesche |
| Michael White | Andrew Foderaro |
| Brian Lee | Michael Zaslavsky |
| Tony Adams | John Palmieri (Captain) |
| Paul Borkowski | MacGregor Kniseley |
D Roster - Thursday (one sub - take turns)
| Don Forsyth |
| Noel Rubinton |
| Byung Jin Richard Han |
| Gary Whaley |
| Dean Palfreyman |
| Mahmoud Nagib |
2/28/2018
Challenges - 2-28-18
Sam McCormick (17) beat Numair Khan (7), 3-1
Inam Muhammad (25) beat Grant Brown (23), 3-0
Steve Sloman (30) beat Andy Horwitz (29), 3-1
Andy Horwitz (29) beat John Palmieri (38), 3-0
Inam Muhammad (25) beat Grant Brown (23), 3-0
Steve Sloman (30) beat Andy Horwitz (29), 3-1
Andy Horwitz (29) beat John Palmieri (38), 3-0
2/22/2018
Week 14 Rosters - 2/22/18
A Roster - Monday
| Black | Red |
| Nick Barnes (Captain) | Paul Valiant |
| Adaner Usmani | Justin Lutes (Captain) |
| Mark Johnson | Numair Khan |
B Roster - Tuesday (one sub - take turns)
| Black | Red |
| Sam McCormick | Alex Zaslavsky |
| Caleb Barnum (Captain) | Mads Lund Pederson |
| Alden Weinberg | Brendan Chen |
| Grant Brown | Brian Field |
| Inam Muhammad | Bob Cioffi (Captain) |
| Andy Horwitz | David Nishimura |
C Roster - Wednesday (one sub - take turns)
| Black | Red |
| Steve Sloman | Athul Ravunniarath |
| Dwight Haley (Captain) | Thomas Kniesche |
| Michael White | Andrew Foderaro |
| Brian Lee | Michael Zaslavsky |
| Tony Adams | John Palmieri (Captain) |
| Paul Borkowski | MacGregor Kniseley |
D Roster - Thursday (one sub - take turns)
| Don Forsyth |
| Noel Rubinton |
| Byung Jin Richard Han |
| Gary Whaley |
| Dean Palfreyman |
| Mahmoud Nagib |
Challenges - 2/22/18
Andy Horwitz (31) beat Steve Sloman (28), 3-1 (2/16/18)
Sam McCormick (24) beat Grant Brown (21), 3-1 (2/19/18)
Sam McCormick (21) beat Brian Field (17), 3-1 (2/20/18)
Caleb Barnum (25) beat Brian Field (17), 3-2 (2/22/18)
Sam McCormick (24) beat Grant Brown (21), 3-1 (2/19/18)
Sam McCormick (21) beat Brian Field (17), 3-1 (2/20/18)
Caleb Barnum (25) beat Brian Field (17), 3-2 (2/22/18)
2/12/2018
2/10/2018
Week 13 Rosters - 2/10/2018
A Roster - Monday
| Black | Red |
| Nick Barnes (Captain) | Paul Valiant |
| Adaner Usmani | Justin Lutes (Captain) |
| Mark Johnson | Numair Khan |
B Roster - Tuesday (one sub - take turns)
| Black | Red |
| Alden Weinberg | Alex Zaslavsky |
| Grant Brown | Mads Lund Pederson |
| Sam McCormick | Brendan Chen |
| Caleb Barnum (Captain) | Brian Field |
| Steve Sloman | Bob Cioffi (Captain) |
| Inam Muhammad | David Nishimura |
C Roster - Wednesday (one sub - take turns)
| Black | Red |
| Andy Horwitz | Athul Ravunniarath |
| Dwight Haley (Captain) | Thomas Kniesche |
| Michael White | Andrew Foderaro |
| Brian Lee | Michael Zaslavsky |
| Tony Adams | John Palmieri (Captain) |
| Paul Borkowski | MacGregor Kniseley |
D Roster - Thursday (two subs - take turns)
| Don Forsyth |
| Noel Rubinton |
| Byung Jin Richard Han |
| Gary Whaley |
| Dean Palfreyman |
| Mahmoud Nagib |
Challenges - Feb. 6, 2018
Steve Sloman (33) beat Andy Horwtiz (30), 3-0
Thomas Kniesche (28) beat Andrew Foderaro (36), 3-1
Mads Lund Pederson (14) beat Sam McCormick (24), 3-0
Thomas Kniesche (28) beat Andrew Foderaro (36), 3-1
Mads Lund Pederson (14) beat Sam McCormick (24), 3-0
2/03/2018
Challenges - Feb. 3, 2018
Andy Horwitz (33) beat Dwight Haley (30), 3-1
Thomas Kniesche (28) beat Michael Zaslavsky (34) , 3-0
Thomas Kniesche (28) beat Michael Zaslavsky (34) , 3-0
2/02/2018
Week 12 Rosters - Groundhog Day Edition
A Roster - Monday
| Black | Red |
| Nick Barnes (Captain) | Paul Valiant |
| Adaner Usmani | Justin Lutes (Captain) |
| Mark Johnson | Numair Khan |
B Roster - Tuesday (one sub - take turns)
| Black | Red |
| Alden Weinberg | Alex Zaslavsky |
| Grant Brown | Mads Lund Pederson |
| Sam McCormick | Brendan Chen |
| Caleb Barnum (Captain) | Brian Field |
| Inam Muhammad | Bob Cioffi (Captain) |
| Dwight Haley (C Captain) | David Nishimura |
C Roster - Wednesday (one sub - take turns)
| Black | Red |
| Michael White | Athul Ravunniarath |
| Steve Sloman | Thomas Kniesche |
| Andy Horwitz | Michael Zaslavsky |
| Brian Lee | Andrew Foderaro |
| Tony Adams | John Palmieri (Captain) |
| Paul Borkowski | MacGregor Kniseley |
D Roster - Thursday (two subs - take turns)
| Don Forsyth |
| Noel Rubinton |
| Byung Jin Richard Han |
| Gary Whaley |
| Dean Palfreyman |
| Mahmoud Nagib |
Red beats Black 2-1 in A team Showdown - 1/29/18
| Black | Red | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S | Barnes, Nicholas | 4.83732 | Valiant, Paul | 5.01582 | 3-11,8-11,11-7,11-8,12-10 | Brown Red | C |
| 2S | Usmani, Adaner | 4.57925 | Khan, Numair | 4.32386 | 11-5,11-4,9-11,10-12,11-4 | Brown Black | C |
| 3S | Johnson, Mark A. | 4.35845 | Lutes, Justin G | 4.46951 | 6-11,11-8,11-9,15-13 | Brown Red | C |
Subscribe to:
Posts (Atom)
